| Коллекция | Ogma |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 140 |
| Вес | 0,021 |
| Ширина, мм | 60 |
| Диаметр, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 70х70х150 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | PANAGGIO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 936 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Вес | 0,4 |
| Ширина, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х100х100 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | светодиодная |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Площадь освещения | 2,5 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | матовое золото |
| Цвет плафона | золотой |
| Гарантия | 24 |
| Страна происхождения | ВЕНГРИЯ |
| Назначение | Светильник накладной |
Характеристики
| Коллекция | Altair |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 210 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 36 |
| Длина, мм | 105 |
| Ширина, мм | 105 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х130х40 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | ТRIO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 6300 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 23 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | треугольник |
| Пульт управления | Да |
| Высота, мм | 46 |
| Ширина, мм | 640 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 630х630х55 |
| Страна происхождения | Дания |
| Особенности | Работает с Алисой |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Купер Лайн |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 5600 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 16 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Да |
| Количество светодиодов | 1 |
| Высота, мм | 55 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 420х70х410 |
| Страна происхождения | Дания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Diffe |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 530 |
| Магнитный | Нет |
| Угол рассеивания, град | 35 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Выключатель | Нет |
| Тип монтажа | накладной |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +45 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 63x69x214 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | ORBITAL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 44 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (холодный) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3600 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 16 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Ширина, мм | 450 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 460х460х65 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | RULLO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Да |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 100 |
| Вес | 0,25 |
| Ширина, мм | 70 |
| Диаметр, мм | 70 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 75х75х145 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диапазон рабочих температур | от 0 до +40 |
| Высота, мм | 84 |
| Вес | 0,2 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 88х86х96 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | RULLO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 150 |
| Вес | 0,351 |
| Ширина, мм | 80 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 90х90х160 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ST608 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | LED |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 4320 |
| Площадь освещения | 17 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Длина, мм | LED |
| Ширина, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 410х410х70 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | YESO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 150 |
| Длина, мм | 70 |
| Ширина, мм | 70 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 125х125х210 |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Spila |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 638 |
| Магнитный | Нет |
| Угол рассеивания, град | 107 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | серый |
| Выключатель | Нет |
| Тип монтажа | накладной |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +45 |
| Ширина, мм | 135 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 135x77x137 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | CUBUS |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 760 |
| Площадь освещения | 2 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 100 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 105х105х110 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | Mini Villy |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Поворотный | Полная |
| Цвет корпуса | Черный |
| Mатериал | Алюминий |
| Срок службы, ч | 50000 |
| Гарантия | 3 года |
| Тип монтажа | Накладной |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 260 |
| Ширина, мм | 50 |
Характеристики
| Коллекция | TUBE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золото матовое |
| Цвет плафона | золото матовое |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 130 |
| Длина, мм | 52 |
| Ширина, мм | 52 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 60х60х140 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Словения |
| Инструкция | https://divine-light.ru/files/upload/instruction/denkirs/DK2051-SG.pdf |
| Особенности | Светильник предназначен для использования со светодиодной лампой. Установка ламп другого типа не допускается |
Характеристики
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 94 |
| Вес | 0,2 |
| Длина, мм | 85 |
| Ширина, мм | 85 |
| Диаметр, мм | 85 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 92х92х106 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | MIRROR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1350 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 30 |
| Вес | 0,43 |
| Ширина, мм | 155 |
| Диаметр, мм | 155 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 165х45х165 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Коллекция | Купер |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Цветовая температура,К | 3000/4000/5500 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1900 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 8 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Вес | 1,4 |
| Ширина, мм | 300 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 310х320х70 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Дания |
Характеристики
