| Коллекция | QUADRO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 680 |
| Площадь освещения | 4 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 59 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х70х145 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | FUTUR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип цоколя | GU5.3 |
| Угол рассеивания, град | 36 |
| Цвет корпуса | Черно-белый |
| Mатериал | Алюминий |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Длина, мм | 96 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Коллекция | Монт |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Площадь освещения | 10 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 250х760х250 |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 650 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 690х300х300 |
Характеристики
| Коллекция | Рия |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 4 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | бронзовый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 600 |
| Длина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 180х850х170 |
| Назначение помещения | кафе, рестораны |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | DIAMANTA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2250 |
| Площадь освещения | 10 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Высота, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 680х680х140 |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Pendant |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 515 |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 2012 |
| Ширина, мм | 350 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 365х365х295 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/0446a70c-f477-4f5f-91c6-cd5845bc2a24/instruction_P535PL-01W.pdf |
| Способ крепления | Крюк |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 85-265 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 14 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Высота, мм | 856 |
| Диаметр, мм | 690 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/7a3f40dc-3523-4865-b999-95b0f7e5493f/instruction_MOD095PL-14W.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | LED |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 84 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| монтажное отверстие (длина) | 1100 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Диаметр, мм | 800 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/04f457e6-10a2-4b6f-a4f5-960eaff98e6d/instruction_FR6138PL-L44CH.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 5 |
| монтажное отверстие (длина) | 590 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 580 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/56221da0-fb5f-4d1b-927b-8a392a68d0f3/instruction_FR5190PL-05BS3.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| монтажное отверстие (длина) | 850 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 850 |
| Длина, мм | 830 |
| Диаметр, мм | 830 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/da9aa33d-1fe1-45d9-9d8c-167fd04d8ab1/instruction_MOD016PL-L52BK.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | G4 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 16 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 865 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/02a87dcb-aa04-4f1a-aeb2-841a5ac9017a/instruction_FR5242CL-16BS1.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 7 |
| монтажное отверстие (длина) | 460 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 900 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/82896d7b-6e92-47ca-89aa-2e6c8379b069/instruction_FR2190PL-07N.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 185 |
| Длина, мм | 580 |
| Ширина, мм | 580 |
| Диаметр, мм | 580 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 740х595х220 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/9cd2510a-16b9-48c2-8c61-33e2f6fc2869/instruction_FR5405PL-01B1.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | G4 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 27 |
| монтажное отверстие (длина) | 876 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 745 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/0ba68266-7a0e-4456-b4a1-445a025f687e/instruction_FR5049PL-27B.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Текстильная подвесная система PARITY |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | DC 48 V |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 36 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/wFeweDkWB0o |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/84d782ff-754e-4492-adca-cb75b61d03b4/instruction_TR128B-24W4K-M-B.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | латунь |
| Форма | круг |
| монтажное отверстие (длина) | 405 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Высота, мм | 1405 |
| Диаметр, мм | 800 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/60dd7a77-403e-4cd3-a31c-34ae41c7c6f2/instruction_MOD058PL-L100BSK.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | Накаливания |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 10 |
| Цвет арматуры | Хром |
| Цвет плафона | Хром |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 510 |
| Вес | 3,2 |
| Диаметр, мм | 700 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/75201cad-ed05-4ebb-84fe-87e8d92f31b0/instruction_FR5203PL-10CH.pdf |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 14 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес | 1,9 |
| Длина, мм | 606 |
| Ширина, мм | 606 |
| Диаметр, мм | 606 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 620х620х150 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| монтажное отверстие (длина) | 430 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 2420 |
| Вес | 4,3 |
| Длина, мм | 300 |
| Ширина, мм | 300 |
| Диаметр, мм | 300 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 500х320х330 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/f6680f6c-b6af-46a9-b88f-ee0a8599e2b1/instruction_FR5428PL-01W2.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







