| Коллекция | ADELE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 24 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Высота, мм | 1000 |
| Длина, мм | 280 |
| Ширина, мм | 280 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 290х290х240 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ELSA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 2350 |
| Ширина, мм | 170 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 430х235х230 |
Характеристики
| Коллекция | TONIC |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | хром |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 2000 |
| Длина, мм | 718 |
| Ширина, мм | 98 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 750х140х380 |
Характеристики
| Коллекция | INDUSTRIAL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | бежевый |
| Цвет плафона | бежевый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Да |
| Высота, мм | 1750 |
| Длина, мм | 350 |
| Ширина, мм | 350 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 410х240х420 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Текстильная подвесная система PARITY |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | DC 48 V |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 36 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Видео ссылка | https://youtu.be/wFeweDkWB0o |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/906743c1-af77-4c7d-bd88-63c24e9547ef/instruction_TR128B-24W3K-M-B.pdf |
Характеристики
| Коллекция | SP-Rondo |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1120 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 5 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 67 |
| Ширина, мм | 95 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х100х120 |
| Назначение помещения | ванная |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Disk |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 5120 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 21 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 90 |
| Длина, мм | 490 |
| Ширина, мм | 470 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 545х530х90 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Comfort LineTech |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3600 |
| Диммируемость | Да |
| Площадь освещения | 15 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Да |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 55 |
| Длина, мм | 620 |
| Ширина, мм | 290 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 255х255х75 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Высота, мм | 115 |
| Ширина, мм | 670 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 320х320х150 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | ORBITAL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 4500 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 20 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 58 |
| Ширина, мм | 500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 510х65х510 |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | QUADRO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 680 |
| Площадь освещения | 4 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 59 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х70х145 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | QUADRO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 680 |
| Площадь освещения | 4 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 59 |
| Длина, мм | 120 |
| Ширина, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х70х145 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | FUTUR |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип цоколя | GU5.3 |
| Угол рассеивания, град | 36 |
| Цвет корпуса | Черно-белый |
| Mатериал | Алюминий |
| Срок службы, ч | 30000 |
| Гарантия | 2 года |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Длина, мм | 96 |
| Ширина, мм | 40 |
Характеристики
| Коллекция | Монт |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Площадь освещения | 10 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | прямоугольник |
| Высота, мм | 1500 |
| Ширина, мм | 1500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 250х760х250 |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Высота, мм | 1300 |
| Ширина, мм | 650 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 690х300х300 |
Характеристики
| Коллекция | Рия |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 4 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | бронзовый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 600 |
| Длина, мм | 1260 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 180х850х170 |
| Назначение помещения | кафе, рестораны |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | DIAMANTA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2250 |
| Площадь освещения | 10 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Высота, мм | 2000 |
| Ширина, мм | 600 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 680х680х140 |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Pendant |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 515 |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 2012 |
| Ширина, мм | 350 |
| Диаметр, мм | 350 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 365х365х295 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/0446a70c-f477-4f5f-91c6-cd5845bc2a24/instruction_P535PL-01W.pdf |
| Способ крепления | Крюк |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 85-265 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 14 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Высота, мм | 856 |
| Диаметр, мм | 690 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/7a3f40dc-3523-4865-b999-95b0f7e5493f/instruction_MOD095PL-14W.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | LED |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 84 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| монтажное отверстие (длина) | 1100 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Диаметр, мм | 800 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/04f457e6-10a2-4b6f-a4f5-960eaff98e6d/instruction_FR6138PL-L44CH.pdf |
Характеристики







