| Коллекция | LeDron LIP0906 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 44 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 400 |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Вид ламп | LED |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| монтажное отверстие (длина) | 65 |
| монтажное отверстие (ширина) | 65 |
| Размеры | 80x80x40 |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | Врезные |
| Тип монтажа | встраиваемый |
| Высота, мм | 40 |
| Длина, мм | 80 |
| Ширина, мм | 80 |
| Назначение помещения | ванная |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Распорный механизм |
Характеристики
2 620 ₽/шт
Варианты цен
2 620 ₽/шт
от 2 620 ₽
Цвет—Белый
В корзину
Купить в 1 клик
| Коллекция | Кенти |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1200 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цоколь лампочки | Накаливания |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Срок службы, ч | - |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 900 |
| Вес | 2,024 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 590х250х210 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
7 200 ₽/шт
Варианты цен
7 200 ₽/шт
от 7 200 ₽
Цвет—Черный
В корзину
Купить в 1 клик
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | LED |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 271 |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Высота, мм | 600 |
| Длина, мм | LED |
| Ширина, мм | 32 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 800х170х95 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ACCORD |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 57 |
| Количество ламп | 19 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | латунь |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 250 |
| Ширина, мм | 440 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 660х660х300 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Downlight |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 50 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Диаметр, мм | 92 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/293011bb-dddf-4e0d-8c53-788cc9c56273/instruction_DL119-10W-4K-TRS-W.pdf |
| Способ крепления | Встр-й под шпаклевку |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 5 |
| монтажное отверстие (длина) | 660 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Диаметр, мм | 670 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/54c5a3dd-eb0d-410c-b8af-885d56d8bdeb/instruction_FR2040PL-05BS.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Vist |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 499 |
| Площадь освещения | 2 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 623х72х74 |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 20 |
| Количество ламп | 18 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 1000 |
| Длина, мм | 500 |
| Ширина, мм | 500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 550х550х410 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Количество ламп | 4 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | овал |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 960 |
| Ширина, мм | 55 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 770х160х100 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/1307a444-ee50-45a2-9b2b-b2f32ccc0dc5/instruction_FR5201PL-04B.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 6 |
| монтажное отверстие (длина) | 480 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/523d6564-6d16-43f7-baae-537fd700534e/instruction_MOD333PL-06BS1.pdf |
Характеристики
| Коллекция | ELECTRA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | коричневый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1570 |
| Ширина, мм | 50 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 100х100х80 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ESPARTA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1400 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 10 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 1500 |
| Длина, мм | 1030 |
| Ширина, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1090 х 90 х 95 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Бейсик |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2200 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 25 |
| Ширина, мм | 230 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 240х240х30 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Дания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Марсель Смарт |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 8600 |
| Площадь освещения | 31 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Да |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 120 |
| Длина, мм | 595 |
| Ширина, мм | 595 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 315х310х150 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Особенности | Работает с Алисой |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Асмер |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3800 |
| Площадь освещения | 18 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | хром |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 3000 |
| Ширина, мм | 500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 570х570х300 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Points |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 473 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 2 |
| Угол рассеивания, град | 28 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Место установки | На потолок |
| Тип монтажа | накладной |
| Диапазон рабочих температур | от -20 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 89 |
| Ширина, мм | 73 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 86х86х96 |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Kayo |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1297 |
| Цветопередача | >90 |
| Площадь освещения | 4 |
| Угол рассеивания, град | 15 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Количество светодиодов | 1 |
| Высота, мм | 130 |
| Ширина, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 90х90х135 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Выключатель | Нет |
| Высота, мм | 75 |
| Ширина, мм | 104 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 110х104х82 |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | SP-Rondo |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1750 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 8 |
| Поворотный | Да |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 88 |
| Ширина, мм | 110 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 115х115х135 |
| Назначение помещения | ванная |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | RONDO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 4000 |
| Площадь освещения | 16 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 64 |
| Ширина, мм | 500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 515х80х525 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики







