| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50/60 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| монтажное отверстие (длина) | 365 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 2365 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 260х260х380 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/05116962-1eff-4c51-b8a5-ad897de938ee/instruction_FR5595PL-01B2.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 90 |
| монтажное отверстие (длина) | 125 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/b4600e18-d6ad-4b56-803a-79bbd8adcc0e/instruction_P070PL-2.7-3-4K-B.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Downlight |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 50 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Диаметр, мм | 103 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/26d7d12d-46be-4de2-81fd-988449644091/instruction_DL121-15W-4K-TRS-W.pdf |
| Способ крепления | Встр-й под шпаклевку |
Характеристики
| Коллекция | HALL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 450 |
| Площадь освещения | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Тип монтажа | накладной |
| Высота, мм | 1420 |
| Длина, мм | 60 |
| Ширина, мм | 60 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 242х72х72 |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 750 |
| Ширина, мм | 600 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 860х390х320 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 1250 |
| Ширина, мм | 45 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 340х274х125 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1920 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Количество ламп | 2 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 2100 |
| Длина, мм | 125 |
| Ширина, мм | 125 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 660х180х100 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 10 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 1400 |
| Длина, мм | 670 |
| Ширина, мм | 140 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 610х200х170 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Высота, мм | 1120 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 385х200х115 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | JEWEL |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 32 |
| Количество ламп | 8 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 110 |
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 700 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 730х730х190 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Испания |
Характеристики
| Коллекция | Andromeda |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2500 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 80 |
| Ширина, мм | 210 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 200х200х100 |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Track Black |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Магнитный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Тип монтажа | накладной |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 75х20х100 |
| Страна происхождения | Польша |
| Особенности | Прямой коннектор |
Характеристики
| Коллекция | Kailua |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Подсветка | Нет |
| регулировка по высоте | Нет |
| Высота, мм | 120 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 95х95х130 |
| Назначение помещения | офис |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | LUNS |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 64 |
| Тип лампочки | LED |
| Цвет свечения | белый (регулируемый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2040 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 8 |
| Цвет арматуры | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Количество светодиодов | 1 |
| Высота, мм | 54 |
| Ширина, мм | 290 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 60х300х300 |
| Страна происхождения | Дания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Fermo |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 700 |
| Площадь освещения | 9 |
| Количество ламп | 2 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Высота, мм | 2000 |
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 25 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1265х190х155 |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | QUADRO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 40 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 3200 |
| Площадь освещения | 13 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | квадрат |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Высота, мм | 64 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 415х80х425 |
| Страна происхождения | Россия |
Характеристики
| Коллекция | LED |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 |
| Тип цоколя | LED |
| Диммируемость | Да |
| Цветопередача | 80 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| монтажное отверстие (длина) | 113 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 3 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/Documents/c0bdf913-0e02-444c-b113-94ab58f5c60a/instruction_FR6008CL-L50W.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Ceiling |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | GU10 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Диаметр, мм | 56 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/54908550-8474-45ea-940c-4cd80c9e878e/instruction_C106CL-01-GU10-W.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Uno |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 800 |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 2 |
| Угол рассеивания, град | 20 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Выключатель | Нет |
| Количество светодиодов | 1 |
| Высота, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 87х85х131 |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | DLS023 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 519 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | >80 |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 900 |
| Длина, мм | 100 |
| Ширина, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 110х110х130 |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Германия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







