| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 110-240 V 50/60 Hz |
| Тип цоколя | LED |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Диммируемость | Нет |
| Цветопередача | 90 |
| Угол рассеивания, град | 120 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| монтажное отверстие (длина) | 340 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 5 |
| Высота, мм | 1200 |
| Диаметр, мм | 79 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/3a4b22a7-ace5-434a-9f64-a38f27dff14a/instruction_P085PL-12W4K-W.pdf |
| Способ крепления | Подвесной |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| монтажное отверстие (длина) | 400 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 1200 |
| Длина, мм | 290 |
| Ширина, мм | 290 |
| Диаметр, мм | 290 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 500х320х280 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/a1928473-36c6-4149-89e8-3f140ee97f72/instruction_FR5439PL-01W.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | серый |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 2 |
| Высота, мм | 770 |
| Длина, мм | 340 |
| Диаметр, мм | 340 |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/f1da2922-eeb7-4651-8aac-dfc6928daaa3/instruction_MOD302PL-06GR.pdf |
Характеристики
| Коллекция | Classic |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | Накаливания |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E14 |
| Диммируемость | Нет |
| Количество ламп | 8 |
| Цвет арматуры | Латунь |
| Цвет плафона | Белый |
| монтажное отверстие (длина) | 730 |
| Датчик движения | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 730 |
| Вес | 4,86 |
| Диаметр, мм | 890 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/bc2fbd1c-d079-42b5-bf9c-6bd18710056c/instruction_FR2029PL-08BS.pdf |
Характеристики
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 1480 |
| Вес | 2 |
| Ширина, мм | 120 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 430х190х200 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | Skive |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | серый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 1920 |
| Вес | 0,7 |
| Ширина, мм | 75 |
| Диаметр, мм | 75 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 160х95х245 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | KULA |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | белый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 2020 |
| Вес | 0,7 |
| Ширина, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 270х150х150 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Германия |
Характеристики
| Коллекция | Skovl |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 2500 |
| Длина, мм | 200 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 250х250х280 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Modern |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | IP 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | AC 220-240 V 50 Hz |
| Тип цоколя | E27 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| монтажное отверстие (длина) | 590 |
| Датчик движения | Нет |
| Гарантия | 1 |
| Высота, мм | 2580 |
| Вес | 6,5 |
| Длина, мм | 400 |
| Ширина, мм | 400 |
| Диаметр, мм | 400 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 510х500х660 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | КИТАЙ |
| Инструкция | https://mais-upload.maytoni.de/upload/media/2d7d8e02-c658-42b5-96fe-d99bf0413ff1/instruction_FR5428PL-01W3.pdf |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 2100 |
| Вес | 8,75 |
| Ширина, мм | 590 |
| Диаметр, мм | 590 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 660х660х150 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Испания |
Характеристики
| Коллекция | CARROLLTON |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | серый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес | 1,4 |
| Длина, мм | 610 |
| Ширина, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 610х170х180 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | белый |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 3830 |
| Вес | 3,46 |
| Ширина, мм | 500 |
| Диаметр, мм | 500 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 710х600х130 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Коллекция | LOFTY |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 1 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 5 лет |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1400 |
| Вес | 2,8 |
| Ширина, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 47х17х18 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Цвет арматуры | разноцветный |
| Цвет плафона | разноцветный |
| Выключатель | Нет |
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 3460 |
| Вес | 1,38 |
| Ширина, мм | 150 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 580х210х210 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Испания |
Характеристики
| Коллекция | Marina |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 700 |
| Площадь освещения | 3 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 1840 |
| Вес | 2,06 |
| Длина, мм | 201 |
| Ширина, мм | 40 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 510х315х105 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ASTRA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 562 |
| Площадь освещения | 3 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 2085 |
| Вес | 0,5 |
| Ширина, мм | 80 |
| Диаметр, мм | 80 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 130х130х190 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 3445 |
| Вес | 1,7 |
| Длина, мм | 630 |
| Ширина, мм | 50 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 740х410х110 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Испания |
Характеристики
| Гарантия | 2 года |
| Высота, мм | 1100 |
| Вес | 7,09 |
| Длина, мм | 1210 |
| Ширина, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1190х290х235 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Венгрия |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | белый |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 320 |
| Длина, мм | 90 |
| Ширина, мм | 90 |
| Диаметр, мм | 90 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 410х160х160 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | спальня |
| Страна происхождения | Китай |
Характеристики
| Коллекция | ZEMFIRA |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 22 |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 2120 |
| Ширина, мм | 800 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 850х850х350 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Великобритания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







