| Коллекция | Traditional |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | хром |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +40 |
| Подсветка | Нет |
| Тип крепления | На планку |
| Высота, мм | 1000 |
| Вес | 0.858 |
| Ширина, мм | 130 |
| Диаметр, мм | 130 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 190х190х310 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Площадь освещения | 3 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Вес | 1,6 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 260х370х250 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
| Коллекция | Piano |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1820 |
| Длина, мм | 218 |
| Ширина, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 240х240х200 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Великобритания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | TABOO |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Тип цоколя | встроенный светодиод |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 650 |
| Площадь освещения | 4 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Высота, мм | 4788 |
| Вес | 2,5 |
| Ширина, мм | 54 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1520х75х75 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Страна происхождения | Россия |
| Инструкция | https://vokruglamp.ru/upload/iblock/8f9/3fa06527_8e64_11ec_8130_ac1f6bbcde7f2.pdf |
Характеристики
| Коллекция | ARC |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 1490 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 21 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 3 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 2036 |
| Вес | 2,8 |
| Ширина, мм | 835 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1000х1000х50 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Беларусь |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Латур |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 960 |
| Вес | 1,93 |
| Ширина, мм | 300 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 375х375х190 |
| Страна производства | КИТАЙ |
| Назначение помещения | кухня |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Gallo |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 758 |
| Вес | 0,985 |
| Длина, мм | 185 |
| Ширина, мм | 65 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 335х187х98 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Площадь освещения | 9 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | коричневый |
| Цвет плафона | коричневый |
| Пульт управления | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 620 |
| Вес | 2 |
| Длина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 190 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 700х230х150 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 12 |
| Количество ламп | 3 |
| Цвет арматуры | коричневый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1120 |
| Вес | 3 |
| Длина, мм | 380 |
| Ширина, мм | 380 |
| Диаметр, мм | 380 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 470х330х200 |
| Страна производства | Китай |
| Страна происхождения | Италия |
Характеристики
| Коллекция | Sferico |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1410 |
| Вес | 1,9 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 630х270х260 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Alieno 255 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | овал |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Высота, мм | 1395 |
| Вес | 1,5 |
| Ширина, мм | 220 |
| Диаметр, мм | 220 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Crescent |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3000 |
| Цвет свечения | белый (теплый) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2100 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 10 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | прямоугольник |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 2370 |
| Вес | 2 |
| Ширина, мм | 100 |
| Диаметр, мм | 100 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1010х190х190 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | прихожая |
| Страна происхождения | Испания |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | DAFNE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | галогеновая или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 2 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | латунный |
| Цвет плафона | прозрачный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1720 |
| Вес | 1,115 |
| Ширина, мм | 150 |
| Диаметр, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 320х220х200 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | CONE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 3 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1790 |
| Вес | 0,923 |
| Ширина, мм | 120 |
| Диаметр, мм | 120 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 300х220х180 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Китай |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Avetrana |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 24 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет арматуры | бронзовый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 900 |
| Вес | 4,74 |
| Длина, мм | 950 |
| Ширина, мм | 150 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 1150х380х210 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Crescent |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | золотой |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1775 |
| Вес | 1,3 |
| Ширина, мм | 200 |
| Диаметр, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 260х260х260 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Испания |
| Особенности | Светильник предназначен для использования со светодиодной лампой. Установка ламп другого типа не допускается |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | V4610 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 3900-4200 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 9500 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 42 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | черный |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1010 |
| Вес | 3,6 |
| Ширина, мм | 850 |
| Диаметр, мм | 840 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 800х800х150 |
| Страна производства | РОССИЯ |
| Назначение помещения | спальня |
| Страна происхождения | Россия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | Zoom 255 |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 2400 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 10 |
| Поворотный | Да |
| Количество ламп | 6 |
| Цвет арматуры | серый |
| Цвет плафона | серый |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1200 |
| Вес | 4,64 |
| Длина, мм | 750 |
| Ширина, мм | 200 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 555х130х780 |
| Страна производства | Китай |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Италия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | ARTE |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Цветовая температура,К | 4000 |
| Цвет свечения | белый (дневной) |
| Световой поток,Лм ?Чем больше световой поток, тем ярче кажется источник света для человеческого глаза | 800 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 6 |
| Поворотный | Нет |
| Цвет арматуры | белый |
| Цвет плафона | белый |
| Форма | круг |
| Пульт управления | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 2,5 года |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1378 |
| Вес | 0,568 |
| Ширина, мм | 40 |
| Диаметр, мм | 40 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 86х86х420 |
| Назначение помещения | гостиная |
| Страна происхождения | Венгрия |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики
| Коллекция | POLARIS |
| Степень защиты ip ?Степень защиты IP обозначает уровень защиты светильников от проникновения пыли (первая цифра) и воды (вторая цифра) | 20 |
| Тип лампочки | накаливания или LED |
| Напряжение, В | 220 |
| Диммируемость | Нет |
| Площадь освещения | 4 |
| Поворотный | Нет |
| Количество ламп | 1 |
| Цвет арматуры | черный |
| Цвет плафона | золотой |
| Форма | овал |
| Пульт управления | Нет |
| Датчик движения | Нет |
| Выключатель | Нет |
| Место установки | На потолок |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Подсветка | Нет |
| Высота, мм | 1500 |
| Вес | 1,415 |
| Ширина, мм | 250 |
| Диаметр, мм | 250 |
| Размер коробки (ДхШхВ) | 260х260х300 |
| Страна производства | Польша |
| Назначение помещения | кухня |
| Страна происхождения | Польша |
| Способ крепления | Монтажная пластина |
Характеристики







